
加熱工程温度制御循環ヒーター
概要 製品の説明 XINCHEN は、室温から 300 °C までの温度制御範囲を備えた R&D 暖房システムの生産を専門としています。熱交換面積が大きく、温度
Overview
製品説明
動作原理
基本情報
| 冷却タイプ | 空冷または水冷 |
| 温度範囲 | 室温〜200℃ |
| 輸送パッケージ | 輸出用合板ボックス |
| 仕様 | 650*550*850mm |
| 商標 | 新城 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8419899090 |
| 生産能力 | 1000セット/月 |
製品説明
製品説明

| モデル | 温度範囲(℃) | ポンプ流量(L/min) | 圧力(bar) | 暖房(KW) | 冷却能力(KW) | ||
| 200℃ | 100℃ | 50℃ | |||||
| HR-2035WT | 室温~200℃ | 15 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
| HR-2050WT | 室温~200℃ | 25 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 0.8 |
| HR-2100WT | 室温~200℃ | 35 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 1.2 |
| HR-2150WT | 室温~200℃ | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 2.5 |
| HR-2200WT | 室温~200℃ | 80 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 3.2 |
| HR-2250WT | 室温~200℃ | 110 | 2.0 | 25 | 25 | 20 | 5.5 |




私たちに送ってください





